| No | tanggal | Nama Pembeli | Jenis Kendaraan | Harga |
| 1 | 17 agustus2015 | Mamat | Motor | 10.000.000 |
| 2 | 5 juli 2015 | Dadang | Mobil | 150.000.000 |
| 3 | 18 november 2015 | Udin | sepedah | 1.000.000 |
| 4 | 8 juni 2015 | Boy | motor | 50.000.000 |
| 5 | 6 februari 2016 | Kemod | mobil | 250.000.000 |
| Total | 461.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar